Pflichtgegenstände | Wochenstunde pro Schulstufe | Summe Unterstufe |
|||
---|---|---|---|---|---|
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | ||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Latein | - | - | 4 | 3 | 7 |
Geschichte und Sozialkunde | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chemie | - | - | - | 2 | 2 |
Physik | - | - | 3 | 2 | 5 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Werken | 2 | 2 | - | - | 4 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Pflichtgegenstände | Wochenstunde pro Schulstufe | Summe Unterstufe |
|||
---|---|---|---|---|---|
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | ||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Geschichte und Sozialkunde | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chemie | - | - | 2 | 2 | 4 |
Physik | - | - | 3 | 2 | 5 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | >8 |
Werken | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Informatik | - | - | - | 1 | 1 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Pflichtgegenstände | Wochenstunde pro Schulstufe | Summe Oberstufe |
|||
---|---|---|---|---|---|
5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | ||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
L/F/I Langform | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
F/L/I Kurzform | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Geschichte und Sozialkunde | - | 3 | 2 | 2 | 7 |
Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
Chemie | - | - | 2 | 2 | 4 |
Physik | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 | 4 |
Informatik | 2 | - | - | - | 2 |
Musikerziehung | 2 | 1 | 2 |
2 |
3 (+4) |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 3 (+4) | ||
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Wahlpflichtgegenstände | im Ausmaß von sechs Wochenstunden | ||||
Als Wahlpflichtgegenstände können ab der 6. Klasse alle Pflichtgegenstände vertiefend und ergänzend auch Russisch und Spanisch gewählt werden. |
Pflichtgegenstände | Wochenstunde pro Schulstufe | Summe Oberstufe |
|||
---|---|---|---|---|---|
5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | ||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch und Business English | 3 | 4 | 2+2 | 12 | |
Französisch/Italienisch/Latein | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Geschichte und Sozialkunde | 3 | - | 2 | 2 | 7 |
Geografie und Wirtschaftskunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 3 | - | 2 | 7 |
Chemie | - | - | 2 | 2 | 4 |
Physik | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Psychologie und Philosophie | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Informatik | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Musikerziehung | 2 | 1 | 2 |
2 |
3 (+4) |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 3 (+4) | ||
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Wahlpflichtgegenstände | im Ausmaß von sechs Wochenstunden | ||||
Als Wahlpflichtgegenstände können ab der 6. Klasse alle Pflichtgegenstände vertiefend und ergänzend Russisch und Spanisch gewählt werden. |